Заказ услуги
Спасибо за обращение!
Наши менеджеры свяжутся с Вами по телефону
в ближайшее время!
Спасибо за обращение!
Наши менеджеры свяжутся с Вами по телефону
в ближайшее время! При необходимости Вы сможете уточнить детали заказа.
Цена размещения | 1 100 р/шт |
Стоимость изготовления | 48 р/шт |
Минимальное кол-во | 100 штук |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 990 р/шт |
Стоимость изготовления | 43 р/шт |
Минимальное кол-во | 100 штук |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 1 300 р/шт |
Стоимость изготовления | 130 р/шт |
Минимальное кол-во | 100 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 2 000 р/шт |
Стоимость изготовления | 115 р/шт |
Минимальное кол-во | 200 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 3 600 р/шт |
Стоимость изготовления | 120 р/шт |
Минимальное кол-во | 300 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 5 100 р/шт |
Стоимость изготовления | 220 р/шт |
Минимальное кол-во | 200 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 5 100 р/шт |
Стоимость изготовления | 85 р/шт |
Минимальное кол-во | 200 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 7 900 р/шт |
Стоимость изготовления | 170 р/шт |
Минимальное кол-во | 200 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Цена размещения | 8 500 р/шт |
Стоимость изготовления | 435 р/шт |
Минимальное кол-во | 200 ЕДИНИЦ |
Минимальное кол-во дней | 30 |
Изготовление и монтаж входят в стоимость | Заказать |
Быстрый расчет
стоимости размещения
Цена за штуку: 0 руб.
Отправьте нам результаты и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей!
Стоимость:
0 руб.
Линия | Количество вагонов в составе | Количество станций на линии | Пассажиропоток в сутки, тыс. чел. | Общее количество вагонов на линии | Кол-во мест под рекламную кампанию |
---|---|---|---|---|---|
Кирово-выборгская (1) | 8 | 23 | 887,8 | 543 | |
Московско-Петроградская(2) | 6 | 21 | 878,1 | 437 | |
Невско-Василеостровская (3) | 6 | 10 | 376,6 | 281 | |
Правобережная (4) | 6 | 8 | 282,9 | 179 | |
Фрунзенско-Приморская (5) | 6 | 12 | 350,2 | 238 |
Реклама в вагонах метро отличается массовым охватом аудитории и обладает высокой отдачей. Вынужденное бездействие в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени подталкивает людей к изучению рекламных модулей.
Непрерывный пассажиропоток обеспечивает максимальное количество контактов за отведенный промежуток времени. Яркие плакаты хорошо запоминаются и поэтому имеют долгосрочное воздействие на потребителя.
Рекламное агентство AZ-MEDIA предлагает следующие виды рекламы в вагонах метро СПб:
Рекламные места имеют разные размеры в зависимости от места их расположения. Рекламное агентство «AZ-Media» осуществляет разработку разработку макетов, изготовление и размещение рекламы в вагонах метро.
Обратный звонок
Спасибо за обращение!
Наши менеджеры свяжутся с Вами по телефону
в ближайшее время!
Отправка результатов
Спасибо за обращение!
Наши менеджеры свяжутся с Вами по телефону
в ближайшее время!